Notidex | Toluca, Estado de México — 19 de noviembre de 2026 Este jueves 19 de noviembre, Toluca amanece con cielos parcialmente nubosos y ambiente fresco en la mañana, con temperaturas que rondan los 14°C. Durante la tarde, el ambiente será templado y agradable, alcanzando una máxima de 20°C, con vientos del noreste de 7 a 28 km/h. La noche será fresca, con mínimas cercanas a los 8°C.
Pronóstico por horas — jueves 19 de noviembre
| Hora | Cielo | Temp. / Sensación | Viento | Índice UV / FPS |
|---|---|---|---|---|
| 12:00 | Nubes y claros | 18°C / 15°C | Noreste 7–26 km/h | 8 Muy Alto — FPS 25–50 |
| 13:00 | Nubes y claros | 19°C / 16°C | Norte 4–28 km/h | 8 Muy Alto — FPS 25–50 |
| 14:00 | Nubes y claros | 19°C / 16°C | Norte 5–27 km/h | 7 Alto — FPS 15–25 |
| 15:00 | Nubes y claros | 19°C / 17°C | Noroeste 3–28 km/h | 4 Medio — FPS 6–10 |
| 16:00 | Parcialmente nuboso | 18°C / 16°C | Suroeste 4–27 km/h | 2 Bajo |
| 17:00 | Nubes y claros | 17°C / 15°C | Sur 5–26 km/h | 0 Bajo |
| 18:00 | Nubes y claros | 15°C / 14°C | Suroeste 2–20 km/h | 0 Bajo |
| 20:00 | Nubes y claros | 13°C / 12°C | Noreste 1–8 km/h | 0 Bajo |
| 23:00 | Nubes y claros | 10°C / 9°C | Noreste 1–5 km/h | 0 Bajo |
Pronóstico extendido: del 19 al 25 de noviembre
| Día | Máx / Mín | Lluvia | Viento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Hoy — Jueves 19 | 20°C / 8°C | Sin lluvia prevista | NE 7–28 km/h | Cielos parcialmente nubosos, UV muy alto |
| Viernes 20 | 21°C / 7°C | Sin lluvia prevista | NE 8–31 km/h | Templado durante el día, fresca por la noche |
| Sábado 21 | 19°C / 7°C | 50% — 0.4 mm | NE 7–29 km/h | Probabilidad de lluvia ligera |
| Domingo 22 | 20°C / 8°C | 80% — 1.5 mm | E 5–27 km/h | Mayores probabilidades de lluvia |
| Lunes 23 | 20°C / 8°C | 70% — 1.1 mm | 3–25 km/h | Cielos nubosos con lluvia intermitente |
| Martes 24 | 19°C / 8°C | 70% — 0.7 mm | 5–29 km/h | Lluvia ligera posible |
| Miércoles 25 | 18°C / 8°C | 80% — 2.9 mm | 6–34 km/h | Mayor acumulado de lluvia previsto |
Recomendaciones importantes
- Protección solar necesaria: El índice UV alcanza nivel muy alto (8) entre las 12:00 y 14:00 horas. Usa protector solar de amplio espectro, sombrero y gafas de sol, especialmente si pasas tiempo al aire libre.
- Vístete en capas: La mañana y la noche son frescas, mientras que la tarde es agradable. Una chaqueta ligera por la mañana que puedas quitarte al mediodía será tu mejor aliada.
- Ten tu paraguas a la mano a partir del sábado: Se espera que las lluvias regresen durante el fin de semana y se mantengan con mayor presencia la próxima semana, especialmente el miércoles 25 con el mayor acumulado previsto.
- Rachas de viento: El viento se mantiene moderado durante estos días, con rachas más intensas el miércoles. Ten cuidado con objetos frágiles en exteriores.
Una tarde agradable antes de la lluvia
Disfruta de este jueves con cielos abiertos y temperaturas cómodas, porque a partir del fin de semana el panorama cambiará: las lluvias regresarán a Toluca y se mantendrán con mayor presencia durante los siguientes días. ¡Aprovecha este jueves al aire libre con protección solar!
Notidex | Clima y pronóstico confiable para Toluca y el Estado de México.







