El precio de la canasta básica en México es un tema crucial que afecta directamente el bolsillo de las familias. Los cambios en los precios de los productos esenciales pueden tener un impacto significativo en el bienestar económico de los hogares, particularmente aquellos de ingresos bajos y medianos. En Toluca, Estado de México (Edomex), los consumidores pueden encontrar variaciones en los costos de la canasta básica entre diferentes establecimientos. En este artículo, te presentamos un análisis comparativo de los precios de los productos básicos en Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera y Garis para ayudarte a tomar decisiones informadas y optimizar tu gasto familiar.
La canasta básica, definida por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), está compuesta por 24 productos esenciales para el consumo semanal de una familia de cuatro integrantes. Estos productos cubren necesidades alimentarias, de higiene y de consumo diario, lo que hace que los precios de estos artículos sean un indicador importante del costo de vida en la región.
Lista de productos que conforman la canasta básica:
Producto | Cantidad |
---|---|
Arroz en grano | 1 kg |
Atún en hojuela | 2 latas de 140 g |
Azúcar estándar | 1 kg |
Carne de res | 1 kg |
Cebolla blanca | 1 kg |
Chile jalapeño | 1 kg |
Carne de cerdo | 1 kg |
Frijol negro | 1 paquete de 900 g |
Huevo de gallina | 1 paquete de 18 piezas |
Jabón de tocador | 1 pieza |
Jitomate saladet | 1 kg |
Leche de vaca | 5 piezas de 1 L cada una |
Limón | 1 kg |
Manzana | 1 kg |
Piña | 1 kg |
Pan blanco de caja | 1 paquete de 680 g |
Papa blanca | 1 kg |
Papel higiénico | 1 bolsa de 4 piezas |
Pasta para sopa | 1 paquete de 220 g |
Carne de pollo | 1 kg |
Salsa de tomate en lata | 1 lata de 425 g |
Tortilla de maíz de supermercado | 4 kg |
Zanahoria | 1 kg |
A continuación, te presentamos una comparativa de los precios de los productos de la canasta básica en cuatro de los supermercados más grandes en Toluca: Walmart, Chedraui, Bodega Aurrera y Garis.
Artículo | Walmart | Chedraui | Bodega Aurrera | Garis |
---|---|---|---|---|
Arroz en grano (1 kg) | $28.00 | $30.50 | $22.00 | $26.78 |
Atún en hojuela (2 latas de 140 g) | $22.00 | $32.00 | $17.00 | $27.00 |
Azúcar estándar (1 kg) | $35.00 | $18.50 | $30.00 | $24.00 |
Carne de res (1 kg) | $169.00 | $159.00 | $100.00 | $127.20 |
Cebolla blanca (1 kg) | $60.00 | $32.90 | $54.00 | $30.90 |
Chile jalapeño (1 kg) | $13.90 | $6.50 | $13.90 | $44.29 |
Carne de cerdo (1 kg) | $99.00 | $129.00 | $124.00 | $73.13 |
Frijol negro (900 g) | $63.00 | $40.00 | $60.00 | $33.99 |
Huevo de gallina (18 piezas) | $55.00 | $57.00 | $54.00 | $30.00 |
Jabón de tocador (1 pieza) | $8.50 | $19.40 | $4.50 | $9.27 |
Jitomate saladet (1 kg) | $14.90 | $14.50 | $15.00 | $45.32 |
Leche de vaca (5 L) | $165.00 | $140.00 | $140.00 | $81.40 |
Limón (1 kg) | $46.00 | $24.90 | $46.00 | $36.05 |
Manzana (1 kg) | $32.90 | $29.50 | $40.90 | $38.11 |
Piña (1 kg) | $19.90 | $19.90 | $35.90 | $32.00 |
Pan blanco de caja (680 g) | $52.00 | $52.00 | $51.00 | $48.41 |
Papa blanca (1 kg) | $54.00 | $44.90 | $44.90 | $36.05 |
Papel higiénico (4 piezas) | $12.00 | $30.00 | $24.00 | $24.41 |
Pasta para sopa (220 g) | $6.50 | $13.50 | $10.00 | $8.34 |
Carne de pollo (1 kg) | $38.00 | $38.00 | $49.00 | $56.13 |
Salsa de tomate (425 g) | $40.00 | $61.00 | $30.50 | $27.91 |
Tortilla de maíz (4 kg) | $55.60 | $50.00 | $54.00 | $37.08 |
Zanahoria (1 kg) | $21.90 | $21.90 | $21.90 | — |
Total | $1097.70 | $1006.50 | $1035.10 | $1009.15 |
De acuerdo con los precios presentados, la tienda Chedraui es el establecimiento con los precios más bajos para la canasta básica en Toluca, Estado de México, con un costo total de $1006.50.
Por otro lado, el supermercado con los precios más elevados es Bodega Aurrera, donde el costo total de la canasta básica asciende a $1035.10.
En el Estado de México, el precio más bajo de la canasta básica se registró en Chedraui Selecto, con un costo de $812.90. Por otro lado, el precio más alto de la canasta básica en Edomex fue en Bodega Aurrera, con un total de $1,004.10.
En conclusión, el precio de la canasta básica varía significativamente entre los diferentes establecimientos en Toluca y el Estado de México. Si estás buscando optimizar tus compras, te recomendamos comparar precios y elegir los productos de acuerdo con tu presupuesto familiar. Mantente informado sobre los precios y aprovecha las mejores ofertas para mantener tus finanzas bajo control.